Statystyki dla domeny

PortalHotelowy.pl

statystyki domeny PortalHotelowy.pl za rok 2023

miesiąc wizyty odsłony
12*/2023 277 369
11/2023 1095 2440
10/2023 982 1333
09/2023 952 1300
08/2023 910 1222
07/2023 872 1081
06/2023 849 1009
05/2023 695 872
04/2023 543 752
03/2023 452 614
02/2023 403 526
01/2023 427 559
12*/2022 468 607
11/2022 360 507
10/2022 327 528
09/2022 385 700
08/2022 482 741
07/2022 450 1689
06/2022 427 645
05/2022 457 670
04/2022 466 834
03/2022 411 682
02/2022 349 499
01/2022 423 583
12*/2021 480 748
11/2021 477 659
10/2021 573 747
09/2021 486 590
08/2021 318 485
07/2021 618 791
06/2021 582 852
05/2021 540 659
04/2021 666 890
03/2021 821 1008
02/2021 220 317
01/2021 190 268
12*/2020 188 257
11/2020 226 333
10/2020 168 253
09/2020 141 180
08/2020 272 385
07/2020 95 149
razem 20523 30333

* dane za okres od 01.12 do 09.12


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt